成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**卫 | 2.0000 | 2020-11-26 17:10:13 | |
| 李**辉 | 6.0000 | 2020-11-24 11:07:14 | |
| 胡**涛 | 1.0000 | 2020-11-20 00:54:08 | |
| 徐**翔 | 3.0000 | 2020-11-19 16:39:15 | |
| 徐**翔 | 3.0000 | 2020-11-19 16:39:15 | |
| 徐**翔 | 3.0000 | 2020-11-19 16:39:15 | |
| 徐**翔 | 1.0000 | 2020-11-19 16:39:15 | |
| 佳**哥 | 1.0000 | 2020-11-19 15:52:57 | |
| 李**) | 5.0000 | 2020-11-19 15:44:13 | |
| 李**) | 5.0000 | 2020-11-19 15:44:13 |



