成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 水**淼 | 2.0000 | 2023-05-07 11:59:59 | |
| 岑**源 | 1.0000 | 2023-04-25 01:08:36 | |
| 2**强 | 1.0000 | 2023-04-21 13:56:21 | |
| 2**强 | 1.0000 | 2023-04-21 13:56:21 | |
| 2**强 | 1.0000 | 2023-04-21 13:56:21 | |
| 袁**帅 | 2.0000 | 2023-04-20 13:32:39 | |
| 付**淼 | 2.0000 | 2023-04-01 13:52:02 | |
| 2**远 | 1.0000 | 2023-02-13 11:58:55 | |
| 2**宇 | 3.0000 | 2022-12-01 15:09:32 | |
| 张**山 | 16.0000 | 2022-09-09 15:35:22 |



