成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**玮 | 2.0000 | 2023-03-01 10:51:28 | |
| 2**玮 | 2.0000 | 2023-03-01 10:51:28 | |
| 吕**红 | 2.0000 | 2023-02-10 12:10:08 | |
| 吴**) | 10.0000 | 2022-12-20 14:33:45 | |
| 2**涛 | 2.0000 | 2022-12-14 11:49:25 | |
| 2**伟 | 10.0000 | 2022-12-05 09:05:01 | |
| 2**文 | 3.0000 | 2022-11-16 16:33:37 | |
| 赵**强 | 1.0000 | 2022-10-11 09:58:30 | |
| 2**玮 | 3.0000 | 2022-10-07 20:08:51 | |
| 2**强 | 20.0000 | 2022-10-05 15:26:53 |



