成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 竺**乔 | 10.0000 | 2024-09-20 19:33:41 | |
| 刘**明 | 10.0000 | 2024-09-12 12:51:07 | |
| 2**旺 | 5.0000 | 2024-07-18 10:13:21 | |
| 刘**明 | 3.0000 | 2024-07-06 12:07:05 | |
| 蒋**炜 | 12.0000 | 2024-06-27 17:55:12 | |
| 2**竹 | 4.0000 | 2024-06-22 09:36:08 | |
| 吴**) | 2.0000 | 2024-04-18 14:32:48 | |
| 吴**) | 2.0000 | 2024-04-12 14:53:37 | |
| 闫**方 | 3.0000 | 2024-04-10 16:29:27 | |
| 2**华 | 1.0000 | 2024-04-02 18:28:14 |



