成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郝**鑫 | 2.0000 | 2023-04-06 09:12:36 | |
| 张**登 | 1.0000 | 2023-04-03 15:42:34 | |
| 郝**鑫 | 2.0000 | 2023-04-01 14:15:50 | |
| 郝**鑫 | 5.0000 | 2023-03-28 10:33:28 | |
| 郝**鑫 | 1.0000 | 2023-03-24 15:47:52 | |
| 李**钰 | 1.0000 | 2023-03-24 13:47:21 | |
| 郝**鑫 | 1.0000 | 2023-03-24 11:34:49 | |
| 张**登 | 1.0000 | 2023-03-15 13:31:48 | |
| 陈**克 | 5.0000 | 2023-03-13 10:29:59 | |
| 张**登 | 1.0000 | 2023-03-02 15:21:10 |



