成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**波 | 3.0000 | 2021-07-25 09:43:29 | |
| 朋**器 | 1.0000 | 2021-07-29 11:43:55 | |
| 朋**器 | 1.0000 | 2021-07-29 11:43:55 | |
| 秦**3 | 2.0000 | 2021-07-24 16:51:25 | |
| 秦**3 | 2.0000 | 2021-07-24 16:51:25 | |
| 秦**3 | 1.0000 | 2021-07-24 16:51:25 | |
| 冯**博 | 4.0000 | 2021-07-23 17:20:25 | |
| 冯**博 | 4.0000 | 2021-07-23 17:20:25 | |
| 冯**博 | 2.0000 | 2021-07-23 17:20:25 | |
| 吴**萍 | 5.0000 | 2021-07-21 17:50:03 |



