成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吴**) | 10.0000 | 2022-03-03 11:38:48 | |
| 吴**) | 15.0000 | 2022-03-03 11:38:48 | |
| 吴**) | 15.0000 | 2022-03-03 11:38:48 | |
| 常**明 | 1.0000 | 2022-03-02 16:18:22 | |
| 常**明 | 1.0000 | 2022-03-02 16:18:22 | |
| 2**涛 | 5.0000 | 2022-02-28 17:40:04 | |
| 2**波 | 3.0000 | 2022-02-28 13:19:00 | |
| 傅**宜 | 4.0000 | 2022-02-27 21:23:15 | |
| 傅**宜 | 4.0000 | 2022-02-27 21:23:15 | |
| 傅**宜 | 1.0000 | 2022-02-27 21:23:15 |



