成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**贵 | 1.0000 | 2022-07-04 21:06:17 | |
| 2**昆 | 1.0000 | 2022-06-28 12:01:40 | |
| 2**昆 | 1.0000 | 2022-06-28 12:01:40 | |
| 2**波 | 1.0000 | 2022-06-09 22:23:19 | |
| 2**波 | 3.0000 | 2022-06-09 22:23:19 | |
| 2**波 | 2.0000 | 2022-06-09 22:23:19 | |
| 2**强 | 5.0000 | 2022-06-01 16:16:51 | |
| 马**星 | 1.0000 | 2022-05-19 00:30:52 | |
| 2**寒 | 3.0000 | 2022-05-18 15:17:18 | |
| 2**寒 | 7.0000 | 2022-05-18 15:17:18 |



