成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**玮 | 3.0000 | 2024-06-02 21:02:42 | |
| 2**玮 | 1.0000 | 2024-05-30 16:08:08 | |
| 2**华 | 4.0000 | 2024-05-12 13:36:30 | |
| 刘**洪 | 1.0000 | 2024-04-28 21:17:37 | |
| 孙**晖 | 1.0000 | 2024-04-09 12:34:21 | |
| 高**云 | 6.0000 | 2024-03-28 13:50:16 | |
| 杜**6 | 2.0000 | 2024-03-21 16:07:35 | |
| 高**云 | 6.0000 | 2023-11-21 15:06:05 | |
| 王**锋 | 1.0000 | 2023-10-31 12:55:28 | |
| 张**登 | 1.0000 | 2023-10-21 09:48:00 |



