成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**卫 | 4.0000 | 2023-03-22 18:27:47 | |
| 徐**成 | 4.0000 | 2023-03-21 14:12:24 | |
| 吴**) | 1.0000 | 2023-03-20 14:31:06 | |
| 董**健 | 1.0000 | 2023-03-19 11:28:08 | |
| 鲍**奇 | 1.0000 | 2023-03-17 12:01:59 | |
| 鲍**奇 | 6.0000 | 2023-03-17 12:01:59 | |
| 张**登 | 2.0000 | 2023-03-02 15:21:10 | |
| 董**健 | 1.0000 | 2023-02-21 19:18:29 | |
| 董**健 | 1.0000 | 2023-02-21 19:18:29 | |
| 2**锋 | 4.0000 | 2023-02-20 21:10:42 |



