成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**霖 | 6.0000 | 2023-09-01 16:50:05 | |
| 2**斌 | 3.0000 | 2023-09-01 16:48:57 | |
| 2**飞 | 6.0000 | 2023-09-01 16:37:48 | |
| 袁**2 | 6.0000 | 2023-09-01 16:35:13 | |
| 彭**超 | 3.0000 | 2023-09-01 16:31:40 | |
| 曾**南 | 6.0000 | 2023-09-01 16:31:06 | |
| 2**裕 | 6.0000 | 2023-09-01 16:27:52 | |
| 2**源 | 6.0000 | 2023-09-01 16:23:23 | |
| 徐**标 | 6.0000 | 2023-08-01 22:26:35 | |
| 纪**明 | 6.0000 | 2023-08-01 18:56:53 |



