成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**明 | 6.0000 | 2024-10-15 14:50:15 | |
| 刘**明 | 5.0000 | 2024-09-18 12:19:22 | |
| 曾**军 | 1.0000 | 2024-09-15 14:47:31 | |
| 武**菲 | 2.0000 | 2024-09-15 08:56:22 | |
| 2**航 | 1.0000 | 2024-09-11 16:18:19 | |
| 袁**未 | 1.0000 | 2024-07-21 13:14:49 | |
| 刘**明 | 5.0000 | 2024-07-06 12:07:05 | |
| 谢**伟 | 1.0000 | 2024-07-03 19:44:30 | |
| 刘**洪 | 1.0000 | 2024-04-28 21:17:37 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024-03-20 14:14:55 |



