成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**明 | 2.0000 | 2024-10-15 14:50:15 | |
| 蒋**明 | 1.0000 | 2024-09-19 10:05:20 | |
| 刘**明 | 1.0000 | 2024-09-18 12:19:22 | |
| 武**菲 | 1.0000 | 2024-09-15 08:56:22 | |
| 葛**钦 | 1.0000 | 2024-08-26 23:41:09 | |
| 谢**伟 | 1.0000 | 2024-07-03 19:44:30 | |
| 刘**洪 | 1.0000 | 2024-04-28 21:17:37 | |
| 湛**雨 | 1.0000 | 2024-03-20 14:14:55 | |
| 曹**言 | 2.0000 | 2024-03-10 17:00:40 | |
| 闫**锋 | 1.0000 | 2023-10-27 15:51:37 |



