成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**明 | 1.0000 | 2024-11-08 10:15:08 | |
| 刘**明 | 4.0000 | 2024-10-23 16:18:41 | |
| 李**顺 | 1.0000 | 2024-10-21 10:16:36 | |
| 罗**翰 | 2.0000 | 2024-07-01 13:55:18 | |
| 董**健 | 1.0000 | 2024-06-05 23:03:56 | |
| 2**玮 | 1.0000 | 2024-06-02 21:02:42 | |
| 2**玮 | 1.0000 | 2024-05-30 16:08:08 | |
| 2**华 | 3.0000 | 2024-05-12 13:36:30 | |
| 刘**洪 | 1.0000 | 2024-04-28 21:17:37 | |
| 孙**晖 | 3.0000 | 2024-04-09 12:34:21 |



