成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**贝 | 6.0000 | 2024-01-12 16:52:51 | |
| 陈**浩 | 6.0000 | 2024-01-12 16:41:56 | |
| 张**) | 6.0000 | 2024-01-12 16:01:13 | |
| 2**盈 | 6.0000 | 2024-01-12 15:42:39 | |
| 刘**涛 | 6.0000 | 2024-01-12 15:37:44 | |
| 高**云 | 6.0000 | 2024-01-12 15:37:02 | |
| 周**雄 | 6.0000 | 2024-01-12 15:32:26 | |
| 王**晖 | 3.0000 | 2024-01-12 15:29:01 | |
| 2**泓 | 3.0000 | 2024-01-12 15:12:42 | |
| 2**源 | 3.0000 | 2024-01-12 15:02:43 |



