成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 谢**伟 | 1.0000 | 2024-07-03 19:44:30 | |
| 罗**翰 | 3.0000 | 2024-07-01 13:55:18 | |
| 罗**翰 | 3.0000 | 2024-07-01 13:55:18 | |
| 罗**翰 | 2.0000 | 2024-07-01 13:55:18 | |
| 刘**明 | 10.0000 | 2024-06-13 15:32:29 | |
| 2**清 | 1.0000 | 2024-06-06 11:13:54 | |
| 2**清 | 1.0000 | 2024-06-06 11:13:54 | |
| 2**华 | 4.0000 | 2024-05-12 13:36:30 | |
| 2**华 | 3.0000 | 2024-05-12 13:36:30 | |
| 2**蕙 | 3.0000 | 2024-04-22 00:07:26 |



