成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 董**慧 | 6.0000 | 2024-03-02 14:35:24 | |
| 琴**行 | 3.0000 | 2024-03-02 14:35:23 | |
| 金**音 | 6.0000 | 2024-03-02 13:53:48 | |
| 王**晖 | 3.0000 | 2024-03-02 13:52:51 | |
| 刘**青 | 3.0000 | 2024-03-02 13:48:06 | |
| 张**龙 | 6.0000 | 2024-03-02 13:42:14 | |
| 王**党 | 6.0000 | 2024-03-02 13:35:56 | |
| 2**源 | 3.0000 | 2024-03-02 13:31:15 | |
| 2**泓 | 6.0000 | 2024-03-02 13:31:05 | |
| 纪**明 | 6.0000 | 2024-01-12 21:05:49 |



