成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**7 | 4.0000 | 2024-03-22 09:25:15 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024-03-20 14:14:55 | |
| 湛**雨 | 1.0000 | 2024-03-20 14:14:55 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024-03-20 14:14:55 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024-03-20 14:14:55 | |
| 2**蕙 | 4.0000 | 2024-03-13 14:59:34 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024-03-07 08:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024-03-07 08:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024-03-07 08:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024-03-06 21:28:25 |



