成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 罗**方 | 1.0000 | 2024-03-20 16:47:39 | |
| 罗**方 | 1.0000 | 2024-03-20 16:47:39 | |
| 罗**方 | 1.0000 | 2024-03-20 16:47:39 | |
| 罗**方 | 1.0000 | 2024-03-20 16:47:39 | |
| 罗**方 | 1.0000 | 2024-03-20 16:47:39 | |
| 罗**方 | 2.0000 | 2024-03-20 16:47:39 | |
| 罗**方 | 1.0000 | 2024-03-20 16:47:39 | |
| 郭**良 | 3.0000 | 2024-03-17 09:53:18 | |
| 曹**言 | 2.0000 | 2024-03-10 17:00:40 | |
| 2**兴 | 3.0000 | 2024-03-04 14:12:08 |



