成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 李**) | 20.0000 | 2024-03-06 21:28:25 | |
| 董**健 | 6.0000 | 2024-03-03 13:17:16 | |
| 1**2 | 6.0000 | 2024-03-03 13:12:58 | |
| 陈**浩 | 6.0000 | 2024-03-03 13:12:49 | |
| 蒋**煜 | 6.0000 | 2024-03-03 13:11:25 | |
| 曾**南 | 6.0000 | 2024-03-03 13:03:06 | |
| 2**雨 | 6.0000 | 2024-03-03 12:24:40 | |
| 邱**亮 | 3.0000 | 2024-03-02 20:26:21 | |
| 艺**育 | 6.0000 | 2024-03-02 20:10:41 | |
| 王**蕾 | 6.0000 | 2024-03-02 19:29:04 |



