成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**航 | 3.0000 | 2024-05-28 17:22:13 | |
| 2**强 | 5.0000 | 2024-05-08 14:29:48 | |
| 2**强 | 5.0000 | 2024-05-08 14:29:48 | |
| 徐**7 | 7.0000 | 2024-04-23 11:39:26 | |
| 吴**) | 4.0000 | 2024-04-12 14:53:37 | |
| 徐**7 | 4.0000 | 2024-04-04 23:02:27 | |
| 徐**7 | 4.0000 | 2024-04-04 23:02:27 | |
| 陈**克 | 4.0000 | 2024-03-26 21:37:10 | |
| 陈**克 | 4.0000 | 2024-03-26 21:37:10 | |
| 徐**7 | 3.0000 | 2024-03-22 09:25:15 |



