成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 董**健 | 1.0000 | 2024-06-05 23:03:56 | |
| (**) | 2.0000 | 2024-06-04 12:37:20 | |
| 李**强 | 3.0000 | 2024-05-27 10:21:34 | |
| b**橙 | 2.0000 | 2024-05-12 12:00:04 | |
| 李**钰 | 1.0000 | 2024-04-25 22:06:04 | |
| b**橙 | 3.0000 | 2024-04-25 10:49:06 | |
| 2**洋 | 5.0000 | 2024-04-18 15:28:41 | |
| 2**华 | 1.0000 | 2024-04-02 18:28:14 | |
| 2**彬 | 1.0000 | 2024-04-02 15:40:29 | |
| 杜**6 | 1.0000 | 2024-03-21 16:07:35 |



