成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**霆 | 1.0000 | 2024-07-29 20:45:55 | |
| 岑**源 | 1.0000 | 2024-07-29 12:58:32 | |
| 杜**6 | 3.0000 | 2024-07-24 14:21:08 | |
| 杜**6 | 3.0000 | 2024-07-24 14:21:08 | |
| 刘**明 | 10.0000 | 2024-07-12 10:13:05 | |
| 2**洋 | 5.0000 | 2024-07-06 11:12:14 | |
| 吕**红 | 5.0000 | 2024-06-28 11:36:06 | |
| 蒋**炜 | 12.0000 | 2024-06-27 17:55:12 | |
| 2**静 | 3.0000 | 2024-06-21 16:56:38 | |
| 2**静 | 2.0000 | 2024-06-21 16:56:38 |



