成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**帆 | 6.0000 | 2024/7/4 9:13:28 | |
| 2**雨 | 6.0000 | 2024/7/3 21:09:35 | |
| 薛**龙 | 6.0000 | 2024/7/3 15:01:00 | |
| 袁**2 | 6.0000 | 2024/7/3 14:29:02 | |
| 袁**米 | 6.0000 | 2024/7/3 14:25:36 | |
| 王**晖 | 6.0000 | 2024/7/3 14:24:51 | |
| 2**源 | 3.0000 | 2024/6/27 15:10:08 | |
| 郭**9 | 6.0000 | 2024/6/27 14:46:06 | |
| 陈**浩 | 6.0000 | 2024/6/27 13:49:17 | |
| 2**彬 | 6.0000 | 2024/6/27 11:56:04 |



