成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 十**乐 | 2.0000 | 2024-11-13 14:48:16 | |
| 十**乐 | 2.0000 | 2024-11-13 14:48:16 | |
| 十**乐 | 2.0000 | 2024-11-13 14:48:16 | |
| 孔**己 | 1.0000 | 2024-11-02 22:15:31 | |
| 彭**川 | 2.0000 | 2024-11-01 11:15:57 | |
| 吴**3 | 1.0000 | 2024-10-24 15:47:46 | |
| 徐**7 | 8.0000 | 2024-10-18 16:08:42 | |
| 刘**明 | 2.0000 | 2024-10-15 14:50:15 | |
| 刘**明 | 2.0000 | 2024-10-15 14:50:15 | |
| 刘**明 | 6.0000 | 2024-10-15 14:50:15 |



